Total de doses aplicadas
11.940
Doses enviadas para o estado
0
Doses recebidas pelo município
11.944
Total 1ª Dose
5.588
Total 2ª Dose
4.392
Total Dose Única
1
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Dose única |
|---|---|---|---|
| PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 112 | 112 | 0 |
| COMORBIDADES | 400 | 384 | 0 |
| GESTANTE | 49 | 44 | 0 |
| DEFICIENCIA PERMAMENTE GRAVE | 25 | 24 | 0 |
| FORÇAS ARMADAS | 4 | 4 | 0 |
| IDOSOS | 446 | 447 | 0 |
| IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS | 6 | 5 | 1 |
| PROFISSIONAIS DA SAUDE | 120 | 119 | 0 |
| FUNCIONÁRIOS/AÇÃO SOCIAL | 20 | 20 | 0 |
| LACTANTE | 43 | 44 | 0 |
| POPULAÇÃO GERAL 18 Á 59 ANOS | 3.246 | 2.497 | 0 |
| CAMINHONEIROS | 12 | 5 | 0 |
| TRABALHADORES INDUSTRIAIS | 149 | 107 | 0 |
| TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS | 6 | 6 | 0 |
| ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS | 518 | 422 | 0 |
| POPULAÇÃO CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS | 432 | 152 | 0 |
Atualizado em: 21/06/2023 ás 07:18:47